RHL-11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RHL-11

Rookies Hockey Ligue 10-11
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Stats | Saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Joe Sacco
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
Joe Sacco


Nombre de messages : 12140
Date d'inscription : 23/11/2008
Age : 29
Localisation : Fox

Stats | Saison 1 Empty
MessageSujet: Stats | Saison 1   Stats | Saison 1 Icon_minitimeSam 9 Mai - 18:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Johan Franzén Stats | Saison 1 52864 82 35 33 68 24 20 7 14 21 0 0 0 277 12,6 39,4 9 100 159 19 112 43 -69 16 82 5 7 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Stats | Saison 1 52864 81 27 36 63 19 46 4 6 10 0 0 0 184 14,7 53,7 4 47 108 16 49 8 -41 23 81 4 5 2 2 7,1
C Jeff Carter Stats | Saison 1 52864 82 17 43 60 13 4 6 11 17 0 1 1 243 7,0 58,5 6 186 129 20 85 155 70 46 82 2 6 0 0 7,7
R Joffrey Lupul Stats | Saison 1 52864 82 21 26 47 13 42 8 7 15 0 0 0 231 9,1 58,8 8 58 141 18 121 15 -10 22 82 2 6 0 0 6,7
L *Claude Giroux Stats | Saison 1 52864 82 13 24 37 10 98 2 3 5 0 0 0 143 9,1 32,1 3 54 109 15 92 52 -40 13 82 3 4 2 0 6,6
D Braydon Coburn Stats | Saison 1 52864 82 7 24 31 7 18 2 3 5 0 1 1 113 6,2 0 0 231 74 23 69 205 136 75 82 1 3 0 0 7,5
R Ryan Kesler Stats | Saison 1 52864 80 19 11 30 17 73 0 0 0 0 0 0 124 15,3 38,5 3 146 104 13 90 149 59 40 80 2 4 5 1 7,0
D *Luke Schenn Stats | Saison 1 52864 78 1 26 27 16 27 0 8 8 0 0 0 49 2,0 0 1 128 64 17 64 154 90 26 31 1 5 1 0 6,4
D Anton Volchenkov Stats | Saison 1 52864 81 3 24 27 0 12 0 0 0 0 0 0 86 3,5 0 2 234 89 24 76 199 123 81 81 1 4 0 0 7,3
D Fedor Tyutin Stats | Saison 1 52864 84 5 18 23 11 26 0 1 1 0 0 0 66 7,6 0 1 218 74 19 73 192 119 65 84 2 3 1 1 7,2
R Chris Kelly Stats | Saison 1 52864 81 9 13 22 2 16 1 0 1 0 1 1 97 9,3 50,9 1 75 111 13 76 113 37 14 81 1 2 0 0 6,0
L *James Van Riemsdyk Stats | Saison 1 52864 70 6 10 16 1 46 2 3 5 0 0 0 82 7,3 27,8 2 10 61 12 66 33 -33 8 70 3 3 0 0 6,1
R Arron Asham Stats | Saison 1 52864 82 6 10 16 -4 117 0 0 0 2 0 2 81 7,4 29,8 0 92 71 10 74 87 13 35 82 1 2 15 6 5,9
C Daniel Carcillo Stats | Saison 1 52864 82 7 8 15 -1 212 1 1 2 0 0 0 104 6,7 33,4 3 116 99 14 96 167 71 20 82 1 2 24 14 6,0
D Lasse Kukkonen Stats | Saison 1 52864 82 3 11 14 6 37 0 1 1 0 0 0 35 8,6 0 0 53 43 14 47 94 47 25 82 1 2 1 0 6,2
L Taylor Pyatt Stats | Saison 1 52864 69 4 7 11 -6 22 1 0 1 0 0 0 67 6,0 33,3 0 74 68 10 73 91 18 15 9 2 2 0 0 5,5
C Patrick Thoresen Stats | Saison 1 52864 82 2 6 8 -6 36 0 0 0 0 0 0 63 3,2 48,6 0 44 51 7 57 28 -29 10 82 1 1 0 0 5,2
D Andrew Alberts Stats | Saison 1 52864 82 0 7 7 -4 59 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 203 41 15 60 245 185 38 82 0 1 11 6 6,7
D Derian Hatcher Stats | Saison 1 52864 12 0 2 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 17 4 25 21 9 12 0 1 2 0 6,5
L Denis Tolpeko Stats | Saison 1 52864 12 1 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 3 10 7 11 4 -7 1 12 1 1 0 0 5,5
L *Andreas Nödl Stats | Saison 1 52864 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 3 5 8 4 2 -2 1 7 0 1 0 0 6,2
D *Ryan Parent Stats | Saison 1 52864 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Biron Stats | Saison 1 52864 75 0 2 2 37 23 0 14 1462 90,4 5 2,06 156 7,13
Revenir en haut Aller en bas
https://rhl-11.forumperso.com
 
Stats | Saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats | Saison 2
» Stats + fiche pré-saison
» Stats + fiche saison régulière
» Edmonton Pour Le Reste De la Saison 1 et Saison 2
» 28/9/2009 (Fin de la Pré-saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RHL-11 :: Bureaux des DG's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: