RHL-11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RHL-11

Rookies Hockey Ligue 10-11
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Joe Sacco
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
Joe Sacco


Nombre de messages : 12140
Date d'inscription : 23/11/2008
Age : 29
Localisation : Fox

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeLun 11 Mai - 22:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 82 52 24 0 6 110 ,671 244 176 20,94 87,20 3-7-0-0 29-10-0-2 23-14-0-4
*Philadelphia Flyers 82 42 26 0 14 98 ,598 231 187 18,42 81,54 5-5-0-0 23-12-0-6 19-14-0-8
*New York Rangers 82 36 32 0 14 86 ,524 201 190 15,55 85,62 4-5-0-1 21-11-0-9 15-21-0-5
New Jersey Devils 82 29 39 2 12 72 ,439 170 202 17,41 81,92 7-3-0-0 16-17-1-7 13-22-1-5
New York Islanders 82 26 46 0 10 62 ,378 159 209 13,25 85,19 3-7-0-0 16-17-0-8 10-29-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 43 23 3 13 102 ,622 222 181 18,01 84,62 2-5-1-2 26-6-3-6 17-17-0-7
*Montreal Canadiens 82 39 30 3 10 91 ,555 216 203 17,11 82,30 5-3-0-2 24-13-0-4 15-17-3-6
Ottawa Senators 82 36 37 1 8 81 ,494 202 206 15,94 78,70 4-4-0-2 19-17-0-5 17-20-1-3
Buffalo Sabres 82 32 37 1 12 77 ,470 173 200 18,07 85,47 2-5-0-3 21-13-1-6 11-24-0-6
Toronto Maple Leafs 82 29 38 4 11 73 ,445 179 208 16,67 80,07 5-3-1-1 18-16-2-5 11-22-2-6



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 82 52 18 4 8 116 ,707 261 184 19,03 84,23 5-4-0-1 28-8-1-4 24-10-3-4
*Florida Panthers 82 46 29 1 6 99 ,604 238 187 17,85 84,54 6-4-0-0 27-11-1-2 19-18-0-4
*Atlanta Thrashers 82 35 33 2 12 84 ,512 200 198 16,00 84,93 6-3-0-1 20-15-2-4 15-18-0-8
Tampa Bay Lightning 82 33 38 3 8 77 ,470 187 192 14,85 82,84 5-2-1-2 21-16-1-3 12-22-2-5
Carolina Hurricanes 82 31 40 3 8 73 ,445 196 235 18,92 77,78 3-5-0-2 20-16-1-4 11-24-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 82 41 29 3 9 94 ,573 218 208 18,02 80,48 5-4-1-0 21-12-3-5 20-17-0-4
*Detroit Red Wings 82 37 34 6 5 85 ,518 219 223 20,97 86,11 5-3-0-2 19-17-3-2 18-17-3-3
*St. Louis Blues 82 34 37 2 9 79 ,482 210 207 16,96 86,46 7-2-0-1 20-14-1-6 14-23-1-3
Columbus Blue Jackets 82 32 35 2 13 79 ,482 181 201 14,18 85,16 9-1-0-0 19-10-1-11 13-25-1-2
Chicago Blackhawks 82 30 43 2 7 69 ,421 194 237 12,55 75,21 0-8-0-2 17-21-0-3 13-22-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 82 48 20 2 12 110 ,671 218 169 20,65 87,21 4-3-0-3 28-6-2-5 20-14-0-7
*Vancouver Canucks 82 39 25 5 13 96 ,585 193 181 18,26 79,83 5-4-0-1 22-10-3-6 17-15-2-7
*Colorado Avalanche 82 31 32 3 16 81 ,494 190 203 16,24 84,44 4-5-0-1 20-13-2-6 11-19-1-10
*Minnesota Wild 82 35 37 1 9 80 ,488 204 202 14,71 80,73 4-4-1-1 21-13-1-6 14-24-0-3
Edmonton Oilers 82 33 40 3 6 75 ,457 196 220 18,33 83,54 5-4-1-0 19-18-1-3 14-22-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 82 48 28 3 3 102 ,622 232 178 22,39 80,31 7-3-0-0 28-11-1-1 20-17-2-2
Dallas Stars 82 34 39 1 8 77 ,470 196 222 14,06 80,47 5-3-0-2 20-19-1-1 14-20-0-7
Phoenix Coyotes 82 32 39 2 9 75 ,457 214 238 19,09 78,06 5-4-0-1 17-18-1-5 15-21-1-4
Anaheim Ducks 82 29 45 2 6 66 ,402 180 210 17,36 84,26 2-8-0-0 17-19-2-3 12-26-0-3
San Jose Sharks 82 25 50 2 5 57 ,348 163 230 19,80 77,11 1-9-0-0 16-21-1-3 9-29-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 82 52 18 4 8 116 ,707 261 184 19,03 84,23 5-4-0-1 28-8-1-4 24-10-3-4
*Pittsburgh Penguins 82 52 24 0 6 110 ,671 244 176 20,94 87,20 3-7-0-0 29-10-0-2 23-14-0-4
*Calgary Flames 82 48 20 2 12 110 ,671 218 169 20,65 87,21 4-3-0-3 28-6-2-5 20-14-0-7
*Los Angeles Kings 82 48 28 3 3 102 ,622 232 178 22,39 80,31 7-3-0-0 28-11-1-1 20-17-2-2
*Boston Bruins 82 43 23 3 13 102 ,622 222 181 18,01 84,62 2-5-1-2 26-6-3-6 17-17-0-7
*Florida Panthers 82 46 29 1 6 99 ,604 238 187 17,85 84,54 6-4-0-0 27-11-1-2 19-18-0-4
*Philadelphia Flyers 82 42 26 0 14 98 ,598 231 187 18,42 81,54 5-5-0-0 23-12-0-6 19-14-0-8
*Vancouver Canucks 82 39 25 5 13 96 ,585 193 181 18,26 79,83 5-4-0-1 22-10-3-6 17-15-2-7
*Nashville Predators 82 41 29 3 9 94 ,573 218 208 18,02 80,48 5-4-1-0 21-12-3-5 20-17-0-4
*Montreal Canadiens 82 39 30 3 10 91 ,555 216 203 17,11 82,30 5-3-0-2 24-13-0-4 15-17-3-6
*New York Rangers 82 36 32 0 14 86 ,524 201 190 15,55 85,62 4-5-0-1 21-11-0-9 15-21-0-5
*Detroit Red Wings 82 37 34 6 5 85 ,518 219 223 20,97 86,11 5-3-0-2 19-17-3-2 18-17-3-3
*Atlanta Thrashers 82 35 33 2 12 84 ,512 200 198 16,00 84,93 6-3-0-1 20-15-2-4 15-18-0-8
Ottawa Senators 82 36 37 1 8 81 ,494 202 206 15,94 78,70 4-4-0-2 19-17-0-5 17-20-1-3
*Colorado Avalanche 82 31 32 3 16 81 ,494 190 203 16,24 84,44 4-5-0-1 20-13-2-6 11-19-1-10
*Minnesota Wild 82 35 37 1 9 80 ,488 204 202 14,71 80,73 4-4-1-1 21-13-1-6 14-24-0-3
*St. Louis Blues 82 34 37 2 9 79 ,482 210 207 16,96 86,46 7-2-0-1 20-14-1-6 14-23-1-3
Columbus Blue Jackets 82 32 35 2 13 79 ,482 181 201 14,18 85,16 9-1-0-0 19-10-1-11 13-25-1-2
Dallas Stars 82 34 39 1 8 77 ,470 196 222 14,06 80,47 5-3-0-2 20-19-1-1 14-20-0-7
Tampa Bay Lightning 82 33 38 3 8 77 ,470 187 192 14,85 82,84 5-2-1-2 21-16-1-3 12-22-2-5
Buffalo Sabres 82 32 37 1 12 77 ,470 173 200 18,07 85,47 2-5-0-3 21-13-1-6 11-24-0-6
Edmonton Oilers 82 33 40 3 6 75 ,457 196 220 18,33 83,54 5-4-1-0 19-18-1-3 14-22-2-3
Phoenix Coyotes 82 32 39 2 9 75 ,457 214 238 19,09 78,06 5-4-0-1 17-18-1-5 15-21-1-4
Carolina Hurricanes 82 31 40 3 8 73 ,445 196 235 18,92 77,78 3-5-0-2 20-16-1-4 11-24-2-4
Toronto Maple Leafs 82 29 38 4 11 73 ,445 179 208 16,67 80,07 5-3-1-1 18-16-2-5 11-22-2-6
New Jersey Devils 82 29 39 2 12 72 ,439 170 202 17,41 81,92 7-3-0-0 16-17-1-7 13-22-1-5
Chicago Blackhawks 82 30 43 2 7 69 ,421 194 237 12,55 75,21 0-8-0-2 17-21-0-3 13-22-2-4
Anaheim Ducks 82 29 45 2 6 66 ,402 180 210 17,36 84,26 2-8-0-0 17-19-2-3 12-26-0-3
New York Islanders 82 26 46 0 10 62 ,378 159 209 13,25 85,19 3-7-0-0 16-17-0-8 10-29-0-2
San Jose Sharks 82 25 50 2 5 57 ,348 163 230 19,80 77,11 1-9-0-0 16-21-1-3 9-29-1-2
Revenir en haut Aller en bas
https://rhl-11.forumperso.com
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement de l'Ouest
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RHL-11 :: Accueil :: Règlements RHL-11-
Sauter vers: