RHL-11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RHL-11

Rookies Hockey Ligue 10-11
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Joe Sacco
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
Joe Sacco


Nombre de messages : 12140
Date d'inscription : 23/11/2008
Age : 29
Localisation : Fox

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeVen 31 Juil - 19:41

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 10 6 3 0 1 13 ,650 30 18 24,00 83,33 6-3-0-1 4-2-0-1 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 11 5 4 0 2 12 ,545 30 26 17,65 75,86 5-3-0-2 3-3-0-1 2-1-0-1
New York Rangers 9 3 4 1 1 8 ,444 21 24 7,41 71,43 3-4-1-1 2-1-1-0 1-3-0-1
New Jersey Devils 10 3 5 0 2 8 ,400 22 31 17,86 86,36 3-5-0-2 2-1-0-1 1-4-0-1
New York Islanders 10 2 7 0 1 5 ,250 16 29 23,08 88,57 2-7-0-1 2-3-0-1 0-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 11 6 2 0 3 15 ,682 32 24 21,21 73,33 5-2-0-3 2-2-0-1 4-0-0-2
*Boston Bruins 12 5 4 3 0 13 ,542 27 31 11,11 85,19 4-4-2-0 3-0-1-0 2-4-2-0
*Buffalo Sabres 10 6 4 0 0 12 ,600 26 24 21,74 79,07 6-4-0-0 3-2-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 11 4 3 1 3 12 ,545 30 31 13,51 89,19 4-3-1-2 3-1-0-2 1-2-1-1
Toronto Maple Leafs 11 1 9 1 0 3 ,136 19 34 8,70 84,85 1-9-0-0 0-4-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 11 8 3 0 0 16 ,727 38 22 21,74 87,50 8-2-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Atlanta Thrashers 9 7 1 0 1 15 ,833 27 17 23,53 95,65 7-1-0-1 4-0-0-0 3-1-0-1
Tampa Bay Lightning 10 4 3 2 1 11 ,550 29 26 13,79 66,67 4-3-2-1 2-1-1-0 2-2-1-1
Carolina Hurricanes 12 5 7 0 0 10 ,417 28 36 24,24 82,86 4-6-0-0 2-3-0-0 3-4-0-0
Florida Panthers 10 3 5 1 1 8 ,400 24 35 17,86 76,67 3-5-1-1 1-1-1-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 12 7 3 0 2 16 ,667 32 23 21,62 86,36 6-2-0-2 4-2-0-1 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 12 7 3 1 1 16 ,667 29 26 16,22 82,14 6-3-0-1 4-1-1-1 3-2-0-0
Detroit Red Wings 12 5 5 0 2 12 ,500 32 33 14,71 60,87 4-5-0-1 3-1-0-1 2-4-0-1
Chicago Blackhawks 11 5 5 0 1 11 ,500 27 25 16,67 82,14 5-4-0-1 3-2-0-1 2-3-0-0
Nashville Predators 11 4 5 1 1 10 ,455 27 31 24,24 81,48 3-5-1-1 3-4-1-0 1-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 12 8 3 0 1 17 ,708 36 30 25,00 80,00 6-3-0-1 5-1-0-1 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 12 8 4 0 0 16 ,667 33 21 17,65 81,25 7-3-0-0 5-0-0-0 3-4-0-0
*Minnesota Wild 12 6 5 0 1 13 ,542 36 31 21,21 86,84 4-5-0-1 3-4-0-0 3-1-0-1
*Edmonton Oilers 13 6 6 0 1 13 ,500 32 31 18,18 86,79 4-5-0-1 4-3-0-1 2-3-0-0
Colorado Avalanche 11 2 8 0 1 5 ,227 24 36 12,50 82,50 1-8-0-1 1-5-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 13 7 3 0 3 17 ,654 31 25 21,95 86,21 6-1-0-3 3-1-0-0 4-2-0-3
*Dallas Stars 12 5 4 0 3 13 ,542 31 27 17,14 70,00 5-3-0-2 3-3-0-1 2-1-0-2
Anaheim Ducks 13 5 6 0 2 12 ,462 27 30 21,21 92,11 5-3-0-2 1-3-0-1 4-3-0-1
Phoenix Coyotes 9 3 4 0 2 8 ,444 21 24 16,67 84,00 3-4-0-2 2-0-0-2 1-4-0-0
San Jose Sharks 12 1 7 1 3 6 ,250 23 39 10,00 73,47 1-6-0-3 0-2-1-2 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 12 8 3 0 1 17 ,708 36 30 25,00 80,00 6-3-0-1 5-1-0-1 3-2-0-0
*Los Angeles Kings 13 7 3 0 3 17 ,654 31 25 21,95 86,21 6-1-0-3 3-1-0-0 4-2-0-3
*Washington Capitals 11 8 3 0 0 16 ,727 38 22 21,74 87,50 8-2-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 12 8 4 0 0 16 ,667 33 21 17,65 81,25 7-3-0-0 5-0-0-0 3-4-0-0
*St. Louis Blues 12 7 3 0 2 16 ,667 32 23 21,62 86,36 6-2-0-2 4-2-0-1 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 12 7 3 1 1 16 ,667 29 26 16,22 82,14 6-3-0-1 4-1-1-1 3-2-0-0
*Atlanta Thrashers 9 7 1 0 1 15 ,833 27 17 23,53 95,65 7-1-0-1 4-0-0-0 3-1-0-1
*Montreal Canadiens 11 6 2 0 3 15 ,682 32 24 21,21 73,33 5-2-0-3 2-2-0-1 4-0-0-2
*Pittsburgh Penguins 10 6 3 0 1 13 ,650 30 18 24,00 83,33 6-3-0-1 4-2-0-1 2-1-0-0
*Minnesota Wild 12 6 5 0 1 13 ,542 36 31 21,21 86,84 4-5-0-1 3-4-0-0 3-1-0-1
*Edmonton Oilers 13 6 6 0 1 13 ,500 32 31 18,18 86,79 4-5-0-1 4-3-0-1 2-3-0-0
*Dallas Stars 12 5 4 0 3 13 ,542 31 27 17,14 70,00 5-3-0-2 3-3-0-1 2-1-0-2
*Boston Bruins 12 5 4 3 0 13 ,542 27 31 11,11 85,19 4-4-2-0 3-0-1-0 2-4-2-0
*Buffalo Sabres 10 6 4 0 0 12 ,600 26 24 21,74 79,07 6-4-0-0 3-2-0-0 3-2-0-0
*Philadelphia Flyers 11 5 4 0 2 12 ,545 30 26 17,65 75,86 5-3-0-2 3-3-0-1 2-1-0-1
Detroit Red Wings 12 5 5 0 2 12 ,500 32 33 14,71 60,87 4-5-0-1 3-1-0-1 2-4-0-1
Anaheim Ducks 13 5 6 0 2 12 ,462 27 30 21,21 92,11 5-3-0-2 1-3-0-1 4-3-0-1
*Ottawa Senators 11 4 3 1 3 12 ,545 30 31 13,51 89,19 4-3-1-2 3-1-0-2 1-2-1-1
Chicago Blackhawks 11 5 5 0 1 11 ,500 27 25 16,67 82,14 5-4-0-1 3-2-0-1 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 10 4 3 2 1 11 ,550 29 26 13,79 66,67 4-3-2-1 2-1-1-0 2-2-1-1
Carolina Hurricanes 12 5 7 0 0 10 ,417 28 36 24,24 82,86 4-6-0-0 2-3-0-0 3-4-0-0
Nashville Predators 11 4 5 1 1 10 ,455 27 31 24,24 81,48 3-5-1-1 3-4-1-0 1-1-0-1
Phoenix Coyotes 9 3 4 0 2 8 ,444 21 24 16,67 84,00 3-4-0-2 2-0-0-2 1-4-0-0
New York Rangers 9 3 4 1 1 8 ,444 21 24 7,41 71,43 3-4-1-1 2-1-1-0 1-3-0-1
New Jersey Devils 10 3 5 0 2 8 ,400 22 31 17,86 86,36 3-5-0-2 2-1-0-1 1-4-0-1
Florida Panthers 10 3 5 1 1 8 ,400 24 35 17,86 76,67 3-5-1-1 1-1-1-1 2-4-0-0
San Jose Sharks 12 1 7 1 3 6 ,250 23 39 10,00 73,47 1-6-0-3 0-2-1-2 1-5-0-1
Colorado Avalanche 11 2 8 0 1 5 ,227 24 36 12,50 82,50 1-8-0-1 1-5-0-0 1-3-0-1
New York Islanders 10 2 7 0 1 5 ,250 16 29 23,08 88,57 2-7-0-1 2-3-0-1 0-4-0-0
Toronto Maple Leafs 11 1 9 1 0 3 ,136 19 34 8,70 84,85 1-9-0-0 0-4-1-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://rhl-11.forumperso.com
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement de l'Ouest
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RHL-11 :: Simulation :: Blessures/Suspension/Retraités-
Sauter vers: